Générales
Les coûts se composent de coûts unique et continus. Ils sont basés sur les fonctions que vous voulez et le nombre d’utilisateurs.
Modules | Journal | Activités | Personnes | Recherches | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Configuration / Licence de base, non récurrents | 8'000.- | 3'000.- | 1'000.- | 1'000.- | 2'000.- |
Coûts de base par module, par mois | 80.- | 30.- | - | 5.- | 20.- |
Coût par utilisateur actif et module connecté, par mois | 1.50 | 1.- | 1.- | 1.- | 1.- |
Modules | Mobile | News | Base de connaissances | Centre d'appels d'urgence | Écran info |
---|---|---|---|---|---|
Configuration / Licence de base, non récurrents | 5'000.- | 1'000.- | 1'000.- | 5'000.- | 3'000.- |
Coûts de base par module, par mois | 50.- | 10.- | 10.- | 80.- | 20.- |
Coût par utilisateur actif et module connecté, par mois | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | - |
Le Journal est disponible en tant que solution SaaS hébergée. Cela inclut la maintenance et les mises à niveau mineures de l’application.
Tous les prix en CHF hors. Tva
Conditions spéciales pour un petit nombre d’utilisateurs sur demande.
Tarifs valables jusqu’à 50 utilisateurs
Plus de travail et de soutien
Autres travaux, support via le système de ticket et le téléphone après effort pour Fri. 145.-incl. TVA par heure. Vous serez facturé par quart d’heure.